实验教学
 

热分析室

发布日期:2024-08-30   发布人:   浏览次数:;

SDT Q600型TGA/DSC同步热分仪

英文名:Simultaneous DSC/ TGA(SDT)

型号:Q600

制造商:美国TA仪器公司

房间:化学实验楼212 负责人:马威 联系电话:13639806525

年份:2012

主要特点:

智能等温技术;

水平式双天平测量;

标配自动气体切换和数字式气体流量控制器;

触摸屏控制;

应用范围:

广泛用于塑料、橡胶、涂料、药品、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控,适合材料的结构与热性质分析,包括:熔点、沸点、相变温度、熔融焓与反应焓、热稳定性、氧化稳定性、裂解动力学、材料寿命、多成分材料的组成、水份和挥发物质的含量。

主要技术参数:

水平双臂并行天平的灵敏度:0.1ug

重量灵敏度:0.1ug

加热速率范围:0.1~100℃/min

冷却速率:可在0.5h内从1500℃降至50℃

温度灵敏度:0.5℃

窗体底端

电 源:交流220V,50Hz

重 量:约100kg

555050注册大白菜2024-2025学年第一学期实验教学课表
课程 实验项目 实验时数 指导教师 周次 节次 实验(分)室
[31129001]   材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 2 二[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 2 五[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 3 二[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 3 五[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 4 二[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 4 五[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 5 二[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 5 五[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 6 二[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 6 五[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 7 二[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 7 五[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 8 二[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 8 五[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 9 二[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 9 五[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 10 二[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 10 五[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 11 二[5-8节] C212热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 同步热分析测定聚酰胺材料的热稳定性 4.0 薛灵伟 11 五[5-8节] C212热分析室




 

 

版权所有©10大信誉菠菜担保平台555050注册大白菜 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600